根據(jù)阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司招聘工作人員考試安排,阜陽市城南新區(qū)建設(shè)投資有限公司招聘130名工作人員面試工作將于2017年3月11日在阜陽商業(yè)學(xué)校進行,現(xiàn)將領(lǐng)取《面試通知書》有關(guān)事項通知如下:
一、統(tǒng)一按照 1 :2比例確定各招聘崗位參加面試的人員名單,最后一名如有數(shù)名考生筆試成績相同的,一并確定為參加面試人選。
二、領(lǐng)取時間:2017年3月8日(周三)上午8:00—下午5:00
三、領(lǐng)取地點:阜陽市人才市場。
四、考生領(lǐng)取《面試通知書》需攜帶有效居民身份證、筆試準(zhǔn)考證。如考生本人不能現(xiàn)場領(lǐng)取需找人代領(lǐng),除攜帶以上證件外,還要提供考生本人委托書和代領(lǐng)人身份證原件及復(fù)印件。
| 講解員面試人員名單 |
| ||||||||
| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012923 | 92 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017013016 | 92 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012827 | 90 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017013019 | 88 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012816 | 86 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012910 | 86 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017013012 | 86 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012824 | 84 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017013004 | 84 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012826 | 82 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012906 | 82 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012908 | 82 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012825 | 80 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017013002 | 80 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017013011 | 80 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017013022 | 80 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012820 | 78 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012914 | 78 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012915 | 78 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012929 | 78 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017013008 | 78 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017013009 | 78 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012911 | 76 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012912 | 76 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012913 | 76 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012919 | 76 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017013013 | 76 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017013021 | 76 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017013023 | 76 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012828 | 74 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012830 | 74 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012902 | 74 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012905 | 74 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012930 | 74 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017013003 | 74 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017013005 | 74 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017013007 | 74 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017013015 | 74 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012901 | 72 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012904 | 72 |
| ||||||
| GHZS02 | 2017012917 | 72 |
| ||||||
| 綜合窗口工作人員面試人員名單 |
| ||||||||
| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011328 | 96 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011719 | 96 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010511 | 92 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010515 | 92 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012017 | 92 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012401 | 92 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012721 | 92 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010102 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010501 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010517 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010710 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010715 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010729 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010809 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011001 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011124 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011226 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011802 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011808 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011815 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012104 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012213 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012408 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012530 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012618 | 90 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010108 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010212 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010309 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010426 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010520 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010702 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010817 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010911 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011319 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011426 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011501 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011508 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011526 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012030 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012510 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012514 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012516 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012705 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012712 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012801 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012810 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012811 | 88 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010221 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010222 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010303 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010329 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010330 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010401 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010407 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010601 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010629 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011003 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011012 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011030 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011104 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011118 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011308 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011405 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011412 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011519 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011521 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011523 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011609 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011724 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011730 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011809 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011819 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011917 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012005 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012411 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012429 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012603 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012606 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012627 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012628 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012711 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012718 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012726 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012815 | 86 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010310 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010313 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010430 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010509 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010703 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010811 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010908 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010917 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010921 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010923 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010929 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011004 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011013 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011109 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011203 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011320 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011420 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011429 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011516 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011614 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011616 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011622 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011801 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011813 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011824 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011825 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011902 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011905 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011906 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011924 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011928 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012022 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012027 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012102 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012222 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012229 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012230 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012306 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012307 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012324 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012405 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012413 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012507 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012512 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012616 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012706 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012709 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012729 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012803 | 84 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010125 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010128 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010205 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010225 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010229 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010305 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010327 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010413 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010504 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010607 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010609 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010610 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010625 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010823 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010901 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017010903 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011008 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011010 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011014 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011102 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011122 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011129 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011213 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011305 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011318 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011322 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011329 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011409 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011506 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011524 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011618 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011728 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011820 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011826 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017011913 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012002 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012006 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012109 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012117 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012118 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012130 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012214 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012218 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012310 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012322 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012404 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012407 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012418 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012425 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012505 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012614 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012626 | 82 |
| ||||||
| XZFW01 | 2017012715 | 82 |
| ||||||
引導(dǎo)員面試人員名單 |
|
| ||||||||
職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | ||||||||
XZFW03 | 2017013102 | 90 | ||||||||
XZFW03 | 2017013110 | 88 | ||||||||
XZFW03 | 2017013113 | 88 | ||||||||
XZFW03 | 2017013116 | 88 | ||||||||
XZFW03 | 2017013122 | 86 | ||||||||
XZFW03 | 2017013201 | 86 | ||||||||
XZFW03 | 2017013208 | 86 | ||||||||
XZFW03 | 2017013027 | 84 | ||||||||
XZFW03 | 2017013105 | 84 | ||||||||
XZFW03 | 2017013123 | 84 | ||||||||
XZFW03 | 2017013220 | 84 | ||||||||
XZFW03 | 2017013226 | 84 | ||||||||
XZFW03 | 2017013026 | 82 | ||||||||
XZFW03 | 2017013114 | 82 | ||||||||
XZFW03 | 2017013118 | 82 | ||||||||
XZFW03 | 2017013129 | 82 | ||||||||
XZFW03 | 2017013127 | 80 | ||||||||
XZFW03 | 2017013209 | 80 | ||||||||
XZFW03 | 2017013210 | 80 | ||||||||
XZFW03 | 2017013120 | 78 | ||||||||
XZFW03 | 2017013211 | 78 | ||||||||
XZFW03 | 2017013024 | 76 | ||||||||
XZFW03 | 2017013101 | 76 | ||||||||
XZFW03 | 2017013108 | 76 | ||||||||
XZFW03 | 2017013112 | 74 | ||||||||
XZFW03 | 2017013115 | 74 | ||||||||
XZFW03 | 2017013207 | 74 | ||||||||
XZFW03 | 2017013203 | 72 | ||||||||
XZFW03 | 2017013212 | 72 | ||||||||
XZFW03 | 2017013214 | 72 | ||||||||
XZFW03 | 2017013028 | 70 | ||||||||
XZFW03 | 2017013106 | 70 | ||||||||
XZFW03 | 2017013119 | 70 | ||||||||
XZFW03 | 2017013202 | 70 | ||||||||
XZFW03 | 2017013213 | 70 | ||||||||
XZFW03 | 2017013029 | 68 | ||||||||
XZFW03 | 2017013111 | 68 | ||||||||
XZFW03 | 2017013124 | 68 | ||||||||
XZFW03 | 2017013217 | 68 | ||||||||
XZFW03 | 2017013224 | 68 | ||||||||
XZFW03 | 2017013225 | 68 | ||||||||
XZFW03 | 2017013109 | 66 | ||||||||
XZFW03 | 2017013130 | 66 | ||||||||
XZFW03 | 2017013222 | 64 | ||||||||
XZFW03 | 2017013125 | 62 | ||||||||
XZFW03 | 2017013204 | 62 | ||||||||
XZFW03 | 2017013215 | 62 | ||||||||
XZFW03 | 2017013126 | 60 | ||||||||
XZFW03 | 2017013227 | 60 | ||||||||
XZFW03 | 2017013205 | 58 | ||||||||
XZFW03 | 2017013218 | 58 | ||||||||
XZFW03 | 2017013223 | 58 | ||||||||
XZFW03 | 2017013107 | 54 | ||||||||
XZFW03 | 2017013128 | 54 | ||||||||